Rezultati kvalifikacija za SP 2010.
07.06.2009
11:39
Rezultati kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2010. u Južnoafričkoj Republici:
Grupa 1:
Solna: Švedska – Danska 0:1 (0:1)
Tirana: Albanija – Portugal 1:2 (1:1)
Tabela:
1. Danska 6 5 1 0 13:2 16
2. Mađarska 6 4 1 1 8:2 13
3. Portugal 6 2 3 1 8:4 9
4. Švedska 5 1 3 1 2:2 6
5. Albanija 8 1 3 4 4:8 6
6. Malta 7 0 1 6 0:17 1
Grupa 2:
Tabela:
1. Grčka 6 4 1 1 12:4 13
2. Švicarska 6 4 1 1 11:6 13
3. Latvija 6 3 1 2 10:6 10
4. Izrael 6 2 3 1 10:8 9
5. Luksemburg 6 1 1 4 3:13 4
6. Moldavija 6 0 1 5 2:11 1
Grupa 3:
Bratislava: Slovačka – San Marino 7:0 (5:0)
Tabela:
1. Slovačka 6 5 0 1 17:6 15
2. Sjeverna Irska 7 4 1 2 12:6 13
3. Poljska 6 3 1 2 18:7 10
4. Češka 6 2 2 2 6:4 8
5. Slovenija 6 2 2 2 5:4 8
6. San Marino 7 0 0 7 1:32 0
Grupa 4:
Baku: Azerbejdžan – Vels 0:1 (0:1)
Helsinki: Finska – Lihtenštajn 2:1 (1:1)
Tabela:
1. Njemačka 6 5 1 0 18:4 16
2. Rusija 5 4 0 1 9:3 12
3. Finska 5 3 1 1 8:7 10
4. Vels 7 3 0 4 5:7 9
5. Azerbejdžan 5 0 1 4 0:5 1
6. Liehtenštajn 6 0 1 5 1:15 1
Grupa 5:
Tabela:
1. Španija 6 6 0 0 13:2 18
2. Bosna i Hercegovina 6 4 0 2 18:7 12
3. Turska 6 2 2 2 6:5 8
4. Belgija 6 2 1 3 10:11 7
5. Estonija 6 1 2 3 5:15 5
6. Armenija 6 0 1 5 3:15 1
Grupa 6:
Almaty: Kazahstan – Engleska 0:4 (0:2)
Grodno: Bjelorusija – Andora 5:1 (2:0)
Zagreb: Hrvatska – Ukrajina 2:2 (1:1)
Tabela:
1. Engleska 6 6 0 0 20:4 18
2. Hrvatska 6 3 2 1 12:6 11
3. Bjelorusija 5 3 0 2 14:7 9
4. Ukrajina 5 2 2 1 7:5 8
5. Kazahstan 6 1 0 5 6:20 3
6. Andora 6 0 0 6 2:19 0
Grupa 7:
Marijampole: Litvanija – Rumunija 0:1 (0:1)
Beograd: Srbija – Austrija 1:0 (1:0)
Tabela:
1. Srbija 6 5 0 1 13:5 15
2. Francuska 5 3 1 1 7:6 10
3. Litvanija 7 3 0 4 6:6 9
4. Austrija 6 2 1 3 7:9 7
5. Rumunija 6 2 1 3 7:10 7
6. Farski Otoci 4 0 1 3 1:5 1
Grupa 8:
Sofija: Bugarska – Irska 1:1 (1:1)
Larnaka: Kipar – Crna Gora 2:2 (2:0)
Tabela:
1. Italija 6 4 2 0 9:3 14
2. Irska 7 3 4 0 8:5 13
3. Bugarska 6 1 5 0 6:4 8
4. Kipar 6 1 2 3 6:9 5
5. Crna Gora 6 0 4 2 5:8 4
6. Gruzija 7 0 3 4 4:9 3
Grupa 9:
Skoplje: Makedonija – Norveška 0:0
Reykjavik: Island – Holandija 1:2 (0:2)
Tabela:
1. Holandija 6 6 0 0 14:2 18
2. Škotska 5 2 1 2 4:6 7
3. Island 6 1 1 4 6:10 4
4. Makedonija 5 1 1 3 2:7 4
5. Norveška 4 0 3 1 2:3 3
(Svevijesti.ba/Fena)