Rezultati europskih kvalifikacija za svjetsko nogometno prvenstvo 2010. u Južnoafričkoj Republici:
06.09.2009. | 10:38
Grupa 1:
Mađarska – Švedska 1:2
Danska – Portugal 1:1
Ljestvica:
1. Danska 7 5 2 0 14:3 17
2. Mađarska 7 4 1 2 9:4 13
3. Švedska 7 3 3 1 8:3 12
4. Portugal 7 2 4 1 9:5 10
5. Albanija 8 1 3 4 4:8 6
6. Malta 8 0 1 7 0:21 1
Grupa 2:
Moldavija – Luksemburg 0:0
Izrael – Latvija 0:1
Švicarska – Grčka 2:0
Ljestvica:
1. Švicarska 7 5 1 1 13:6 16
2. Grčka 7 4 1 2 12:6 13
3. Latvija 7 4 1 2 11:6 13
4. Izrael 7 2 3 2 10:9 9
5. Luksemburg 6 1 2 4 3:13 5
6. Moldavija 7 0 2 5 2:11 2
Grupa 3:
Poljska – Sjeverna Irska 1:1
Slovačka – Češka 2:2
Ljestvica:
1. Slovačka 7 5 1 1 19:8 16
2. Sjeverna Irska 8 4 2 2 13:7 14
3. Poljska 7 3 2 2 19:8 11
4. Slovenija 7 3 2 2 10:4 11
5. Češka 7 2 3 2 8:6 9
6. San Marino 8 0 0 8 1:37 0
Grupa 4:
Azerbejdžan – Finska 1:2
Rusija – Lihtenštajn 3:0
Ljestvica:
1. Njemačka 7 6 1 0 20:4 19
2. Rusija 7 6 0 1 15:3 18
3. Finska 7 4 1 2 10:11 13
4. Vels 7 3 0 4 5:7 9
5. Azerbejdžan 7 0 1 6 1:9 1
6. Lihtenštajn 7 0 1 6 1:18 1
Grupa 5:
Armenija – Bosna i Hercegovina 0:2
Turska – Estonija 4:2
Španija – Belgija 5:0
Ljestvica:
1. Španija 7 7 0 0 18:2 21
2. BiH 7 5 0 2 20:7 15
3. Turska 7 3 2 2 10:7 11
4. Belgija 7 2 1 4 10:16 7
5. Estonija 7 1 2 4 7:19 5
6. Armenija 7 0 1 6 3:17 1
Grupa 6:
Ukrajina – Andora 5:0
Hrvatska – Bjelorusija 1:0
Ljestvica:
1. Engleska 7 7 0 0 26:4 21
2. Hrvatska 8 5 2 1 16:7 17
3. Ukrajina 7 4 2 1 14:6 14
4. Bjelorusija 7 3 0 4 15:11 9
5. Kazahstan 7 1 0 6 7:22 3
6. Andora 8 0 0 8 2:30 0
Grupa 7:
Austrija – Farski otoci 3:1
Francuska – Rumunija 1:1
Ljestvica:
1. Srbija 7 6 0 1 15:5 18
2. Francuska 7 4 2 1 9:7 14
3. Austrija 7 3 1 3 10:10 10
4. Litvanija 7 3 0 4 6:6 9
5. Rumunija 7 2 2 3 8:11 8
6. Farski otoci 7 0 1 6 2:11 1
Grupa 8:
Bugarska – Crna Gora 4:1
Gruzija – Italija 0:2
Kipar – Irska 1:2
Ljestvica:
1. Italija 7 5 2 0 11:3 17
2. Irska 8 4 4 0 10:6 16
3. Bugarska 7 2 5 0 10:5 11
4. Kipar 7 1 2 4 7:11 5
5. Crna Gora 7 0 4 3 6:12 4
6. Gruzija 8 0 3 5 4:11 3
Grupa 9:
Škotska – Makedonija 2:0
Island – Norveška 1:1
Ljestvica:
1. Holandija 7 7 0 0 16:2 21
2. Škotska 7 3 1 3 6:10 10
3. Norveška 7 1 4 2 7:6 7
4. Makedonija 7 2 1 4 4:9 7
5. Island 8 1 2 5 7:13 5
bitno.ba